山東省第二榮軍優(yōu)撫醫院榮軍食堂米面油等配送服務(wù)采購項目成交公告
山東省第二榮軍優(yōu)撫醫院榮軍食堂米面油等配送服務(wù)
采購項目成交公告
一、項目名稱(chēng):山東省第二榮軍優(yōu)撫醫院榮軍食堂米面油等配送服務(wù)采購項目
二、采購項目編號:SDZHZB-2024-042
三、成交公示日期:2024年7月25日
四、采購方式:競爭性磋商
五、成交情況:
標包號 | 成交供應商名稱(chēng) | 成交折扣 |
A | 泰安岳豐糧油有限公司 | 99.00% |
B | 泰安市商強商貿有限公司 | 96.00% |
C | 泰安市泰山區世創(chuàng )商貿有限 | 95% |
六、評審結果:
A包:
序號 | 供應商名稱(chēng) | 首輪報價(jià) (折扣) | 最終報價(jià) (折扣) | 報價(jià)分 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 總分 | 排名 |
1 | 泰安德合糧油商貿有限公司 | 99.90% | 99.20% | 9.98 | 50.33 | 15.17 | 75.48 | 2 |
2 | 泰安岳豐糧油有限公司 | 99.60% | 99.00% | 10.00 | 53.83 | 19.83 | 83.66 | 1 |
3 | 泰安雨來(lái)商貿有限公司 | 99.80% | 99.50% | 9.95 | 48.00 | 15.50 | 73.45 | 3 |
B包:
序號 | 供應商名稱(chēng) | 首輪報價(jià) (折扣) | 最終報價(jià) (折扣) | 報價(jià)分 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 總分 | 排名 |
1 | 泰安市商強商貿有限公司 | 98.00% | 96.00% | 10.00 | 52.33 | 27.50 | 89.83 | 1 |
2 | 泰安市鈺寧商貿有限公司 | 97.00% | 96.50% | 9.95 | 48.67 | 21.67 | 80.28 | 2 |
3 | 山東百谷春食品銷(xiāo)售有限公司 | 99.00% | 98.00% | 9.80 | 49.33 | 19.33 | 78.46 | 3 |
C包:
序號 | 供應商名稱(chēng) | 首輪報價(jià) (折扣) | 最終報價(jià) (折扣) | 報價(jià)分 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 總分 | 排名 |
1 | 泰安市泰山區泰山糖酒供應站 | 96.00% | 96.00% | 9.90 | 47.67 | 15.00 | 72.56 | 2 |
2 | 泰安市泰山區世創(chuàng )商貿有限 公司 | 95.00% | 95.00% | 10.00 | 52.00 | 16.50 | 78.50 | 1 |
3 | 泰安市泰山區春秋超市 | 97.50% | 97.00% | 9.79 | 46.33 | 14.00 | 70.13 | 3 |
七、磋商小組成員名單:賈代國、齊彬、劉磊
八、聯(lián)系方式
1.采購人:山東省第二榮軍優(yōu)撫醫院榮軍食堂
地址:泰安市泰山大街123號
聯(lián)系方式:0538-6716661
2.采購代理機構:山東眾和項目管理咨詢(xún)有限公司
地址:泰安市創(chuàng )業(yè)大街47號中天大廈5樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理電話(huà):0538-2199166
發(fā)布日期:2024年7月24日